| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | ARES EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.837.779/0001-65 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA | 07.581.694/0001-47 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | CHARLES PATRICK PEREIRA | 32.216.738/0001-87 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | ROVER LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 04.044.404/0001-38 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | G&K CONSTRUTORA LTDA | 51.044.678/0001-07 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | COOPERATIVA DE TRABALHO DE TRANSPORTES DO VALE DO MUCURI | 47.329.519/0001-81 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11.553.360/0001-37 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA | 26.614.327/0001-47 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | C.C.BARTOLI EIRELI - ME | 29.028.832/0001-06 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO CHP DIURNO caminhAo pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Util mAxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m, potEncia 230 cv, inclusive tanque de aCo para transporte de Agua - chp diurno. | EDER CELSO DE ANDRADE | 07.266.831/0001-59 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |