Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CACAU EM PO 100EB12,0000R$ 30,30R$ 0,00R$ 363,60
CARNE BOVINA DE 2A (MOIDA)KG107,0000R$ 20,54R$ 0,00R$ 2.197,78
EXTRATO DE TOMATELA27,0000R$ 6,60R$ 0,00R$ 178,20
FUBA DE MILHOPT10,0000R$ 2,00R$ 0,00R$ 20,00
MANGAKG13,0000R$ 5,60R$ 0,00R$ 72,80
MELANCIAKG149,5000R$ 2,70R$ 0,00R$ 403,65
PAO DE QUEIJO CONGELADOPT5,0000R$ 12,20R$ 0,00R$ 61,00
PEITO DE FRANGOKG71,2500R$ 17,30R$ 0,01R$ 1.232,62
SAL IODADO REFINADOKG10,0000R$ 1,90R$ 0,00R$ 19,00
ACELGAPC5,0000R$ 4,57R$ 0,00R$ 22,85
MUSCULO BOVINOKG33,0000R$ 24,50R$ 0,00R$ 808,50
COUVE MANTEIGAMO10,0000R$ 6,02R$ 0,00R$ 60,20
TOMATEKG32,0000R$ 8,98R$ 0,00R$ 287,36
VAGEMKG7,0000R$ 10,76R$ 0,00R$ 75,32
REPOLHOKG17,0000R$ 9,34R$ 0,00R$ 158,78
BETERRABAKG8,5000R$ 4,90R$ 0,00R$ 41,65
CEBOLINHA E CHEIRO VERDEMO30,0000R$ 3,15R$ 0,00R$ 94,50
MANDIOCA DESCASCADA PCT 800GPT12,0000R$ 8,90R$ 0,00R$ 106,80
MILHO VERDE (ESPIGA)PT10,0000R$ 6,60R$ 0,00R$ 66,00
CARNE SUINAKG10,0000R$ 18,80R$ 0,00R$ 188,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS